福迪探索者Ⅲ 2011 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
柴油 NHQ6490V3 | 手动 | 7.60L | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
汽油NHQ6490A4 | 手动 | 10.00L | 8.98万 | 7.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 手动 两驱 柴油 NHQ6490D1 | 手动 | 9.98万 | 9.48万 | 询底价+ 对比 | |
福迪探索者Ⅲ 2009 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
柴油 NHQ6490Q3 | 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
汽油 NHQ6490A3/A3D | 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数10)
10W块就这样的货,有点贵2013-07-30 00:00:00
说点中肯的吧,买这车,看你怎么用,路少,人少,不拉货,在市区,不是很支持买,路多,路况不是很好,人多,拉东西,买这个还是可以的,马力没问题,缺陷就是小毛病多,内饰差,做工差,大毛病没有,这车的通过性还...