海马福美来VS 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 风尚版 | 手动 | 6.3L | 7.68万 | 6.68万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 精英版 | 手动 | 6.3L | 8.18万 | 7.18万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 旗舰版 | 手动 | 6.3L | 8.68万 | 7.68万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 精英版 | CVT无级变速 | 6.6L | 9.38万 | 8.38万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 旗舰版 | CVT无级变速 | 6.6L | 9.88万 | 8.88万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数23)