起亚K2两厢 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4L 手动 GL | 暂无 | 6.1L | 7.29万 | 4.74万 | + 对比 |
1.4L 手动 GLS | 暂无 | 6.1L | 7.79万 | 5.24万 | + 对比 |
1.4L 手动 GLS 炫酷版 | 暂无 | 6.1L | 7.99万 | 5.44万 | + 对比 |
1.4L 自动 GLS | 暂无 | 6.5L | 8.59万 | 6.04万 | + 对比 |
1.4L 自动 GLS 炫酷版 | 暂无 | 6.5L | 8.79万 | 6.24万 | + 对比 |
1.6L 自动 Premium | 暂无 | 6.5L | 10.19万 | 7.64万 | + 对比 |
起亚K2两厢 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.4L 手动 GL 纪念版 | 暂无 | 6.10L | 7.29万 | 4.74万 | + 对比 |
1.4L 手动 GL | 暂无 | 6.10L | 7.29万 | 4.74万 | + 对比 |
1.4L 手动 GLS 纪念版 | 暂无 | 6.10L | 7.79万 | 5.24万 | + 对比 |
1.4L 手动 GLS | 暂无 | 6.10L | 7.79万 | 5.24万 | + 对比 |
1.4L 手动 炫酷纪念版 | 暂无 | 6.10L | 7.99万 | 5.44万 | + 对比 |
1.4L 自动 GLS 纪念版 | 暂无 | 6.50L | 8.59万 | 6.04万 | + 对比 |
1.4L 自动 GLS | 暂无 | 6.50L | 8.59万 | 6.04万 | + 对比 |
1.4L 自动 炫酷纪念版 | 暂无 | 6.50L | 8.79万 | 6.24万 | + 对比 |
1.6L 自动 Premium 纪念版 | 暂无 | 6.50L | 9.99万 | 7.44万 | + 对比 |
1.6L 自动 Premium | 暂无 | 6.50L | 9.99万 | 7.44万 | + 对比 |
(口碑总数37)
起亚k2和我们一起为宝宝保驾护航~2015-06-16 00:00:00
起亚k2是我自从拿了驾照后的第一辆车,也是最近刚刚入手的,我和爱人为了考虑到马上就要添一个小家伙了,所以才决定买车的,不然可能在等个两年能换更好一点的车子~ &...
起亚k2,年轻人的最好选择!2015-06-16 00:00:00
现在正是应届毕业生走出校园、步入社会的时节。如今很多毕业生不再忙于海投简历,而更热衷于自主创业,楼主就是这创业大军中的一员。在创业初期,出于各种需要,一款经济、耐用、实用的...
起亚K2 1.6 Premium提车上作业2015-06-10 00:00:00
人生有很多大事,成家立业、娶妻生子、乔迁新居、添仃进口、都是人之大事可喜可贺。 2月份的时候开始跟老公研究买车,但是我俩谁也没...