福仕达新鸿达 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.0L 实用型 7座 | 手动 | 6.20L | 3.58万 | 3.58万 | + 对比 |
1.0L 实用型 8座 | 手动 | 6.20L | 3.58万 | 3.58万 | + 对比 |
1.0L 实用型 5座 | 手动 | 6.20L | 3.58万 | 3.58万 | + 对比 |
1.2L 标准型 8座 | 手动 | 6.20L | 3.78万 | 3.78万 | + 对比 |
1.2L 标准型 7座 | 手动 | 6.20L | 3.78万 | 3.78万 | + 对比 |
1.2L 豪华型 8座 | 手动 | 6.20L | 4.28万 | 4.28万 | + 对比 |
1.2L 豪华型 7座 | 手动 | 6.20L | 4.28万 | 4.28万 | + 对比 |
(口碑总数16)
有机油乳化!海马--成死马!2014-01-29 00:00:00
陡点的坡无法起步(老驾驶员),费用,7角多没公里,最遗憾的是,2014年一月我闲着无事打开机油盖,有大量乳黄色的粘液,明显感觉粘液中有水,机油乳化是天气的原因吗,
...