东风风行SX6 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 精英型 | 手动变速箱(MT) | 6.6L | 7.49万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.6L | 7.89万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 6.7L | 8.89万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.3T 手动 精英型 | 手动变速箱(MT) | - | 7.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.3T 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 8.29万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0L 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 7.9L | 8.29万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
东风风行SX6 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.6L 手动 标准型 | 手动变速箱(MT) | 6.6L | 6.99万 | 5.34万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 精英型 | 手动变速箱(MT) | 6.6L | 7.49万 | 5.84万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.6L | 7.89万 | 5.96万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 尊享型 | 手动变速箱(MT) | 6.6L | 8.49万 | 6.84万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 精英型 | 无级变速箱(CVT) | 6.7L | 8.59万 | 6.94万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 6.7L | 9.09万 | 7.16万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 尊享型 | 无级变速箱(CVT) | 6.7L | 10.29万 | 8.64万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 7.9L | 8.59万 | 6.94万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 手动 尊享型 | 手动变速箱(MT) | 7.9L | 9.19万 | 7.54万 | 询底价+ 对比 |
7.99万-12.99万
7.99万-13.88万
6.08万-10.88万
6.79万-11.09万
7.29万-12.30万
5.59万-6.99万