在提起小型两厢车的时候,大家首先想到的可能是大众POLO、福特嘉年华、本田飞度等车型,东风日产的骊威常常被忽视。骊威车身看上去既像小型两厢车又像小型MPV,这种尴尬特征并没有影响骊威的销量,自上市以来一直表现不错。骊威的较高销量主要得益于它的空间优势和节油性能,放倒第二排座椅后备厢容积可达1536L,几乎超过所有的同级竞争对手。近日我们调查了骊威的市场行情,发现骊威最高现金优惠为1.1万元。如果您正在考虑一款大空间两厢车,不妨看看下面骊威的具体优惠情况。
2013款骊威 1.6XE 手动舒适版最高优惠1.1万元
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.58万元 | 8.08万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 8.58万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
济南 | 7.98万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 7.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 7.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 7.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 8.18万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 7.88万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 8.18万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 7.98万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 8.38万元 | 0.2万元 | 5000元装饰+1000元商险 | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 7.48万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 8.28万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 8.28万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 8.28万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 8.28万元 | 0.3万元 | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 7.78万元 | 0.8万元 | 4000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 7.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 8.28万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 8.08万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 8.28万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 8.48万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 8.28万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 8.08万元 | 0.5万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 7.98万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 8.38万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 7.98万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 7.78万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
西安 | 7.48万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 8.08万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 7.98万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 7.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |